Notas definitivas 1/2009.
Allí están sus notas como se los prometí. El martes hay revisión, cualquier cosa haga su comentario.
Aquellos alumnos que aparecen sin número de cédula no presentaron el último examen.
| Cédula | 15% | 20% | 20% | 20% | 25% | Definitiva | |
| 1 | 1713169 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 |
| 2 | 8722973 | 12 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| 3 | 12522337 | 12 | 15,5 | 10 | 12 | 7 | 11 |
| 4 | 12728129 | 11 | 17 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | 13105451 | 12 | 15,5 | 3 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | 15218516 | 17 | 10 | 10 | 11 | 5 | 10 |
| 7 | 15606973 | 11 | 17 | 4 | 8 | 1 | 8 |
| 8 | 16157361 | 12 | 11 | 6 | 17 | 5 | 10 |
| 9 | 16502625 | 13 | 18,5 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 10 | 16946940 | 12 | 15 | 10 | 10 | 3 | 10 |
| 11 | 18502533 | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 12 | 18613082 | 12 | 10 | 5 | 10 | 2 | 7 |
| 13 | 18628072 | 17 | 15 | 5 | 10 | 8 | 11 |
| 14 | 18748414 | 13 | 18,5 | 15 | 8 | 4 | 11 |
| 15 | 18781311 | 11,5 | 16,5 | 10 | 15 | 1 | 10 |
| 16 | 19343078 | 12.5 | 15 | 10 | 7 | 13 | 12 |
| 17 | 19607048 | 12 | 2 | 6 | 12 | 3,5 | 7 |
| 18 | 19666241 | 17 | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 19 | 19668253 | 11 | 16,5 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 20 | 19928675 | 13 | 11 | 6 | 8 | 11 | 10 |
| 21 | 17 | 7 | 1 | 1 | Np | 4 | |
| 22 | 17 | 8 | 2 | Np | Np | 5 | |
| 23 | 11 | 2 | Np | Np | Np | 2 | |
| 24 | 12 | 7 | 3 | Np | Np | 4 | |
| 25 | 12 | 5 | Np | Np | Np | 3 | |
| 26 | 17 | 5 | 1 | Np | Np | 4 |

jorge dijo
profe pense que iva a publicar la nota definitiva, usted dara la nota el martes o la publicara tambien por aqui?. De ser el martes indiqueme porfavor a que hora enviandome un correo a veddeiron@gmail.com... gracias saludos!
29 Marzo 2009 | 07:12 PM